8 (499) 380-89-75 | с 14 до 22 | 7/7
г. Москва, г. Щербинка, ул. Березовая, 2
Что вы получите,
сделав чип тюнинг?
Что вы получите,
сделав чип тюнинг?
Увеличение динамики
После чип тюнинга мощность двигателя возрастает до 30%
Экономия топлива
Расход топлива авто снижается до 15%
Быстрый старт
Мощная тяга с низов, уверенный разгон без провалов
Эластичность двигателя
Ровная и тихая работа, увеличение моторесурса
| МОДЕЛЬ | ГОДЫ ВЫПУСКА | ОБЪЕМ ДВИГАТЕЛЯ | ПРИБАВКА МОЩНОСТИ | ЦЕНА (RUB) |
| CARENS | ||||
| Carens 2 | 2002-2006 | 1.6 | +14% | |
| Carens 2 | 2002-2006 | 1.8 | +14% | |
| Carens 2 | 2002-2006 | 2.0 | +14% | |
| Carens 2 | 2002-2006 | 2.0 D | +25% | |
| Carens 3 | 2006-2012 | 1.6 | +14% | |
| Carens 3 | 2006-2012 | 2.0 | +14% | |
| Carens 3 | 2006-2012 | 2.0 D | +27% | |
| Carnival | ||||
| Carnival 1 | 2001-2006 | 2.5 | +13% | |
| Carnival 1 | 2001-2006 | 2.9 D | +26% | |
| Carnival 2 | 2006-2014 | 2.2 D | +25% | |
| Carnival 2 | 2006-2014 | 2.7 | +14% | |
| Carnival 2 | 2006-2014 | 2.9 D | +27% | |
| CEED | ||||
| Ceed 1 ED | 2006-2010 | 1.4 | +13% | |
| Ceed 1 ED | 2006-2010 | 1.6 | +13% | |
| Ceed 1 ED | 2006-2010 | 1.6 D | ||
| Ceed 1 ED | 2006-2010 | 2.0 | +13% | |
| Ceed 1 FL | 2010-2012 | 1.4 | +13% | |
| Ceed 1 FL | 2010-2012 | 1.6 | +14% | |
| Ceed 1 FL | 2010-2012 | 1.6 D | +25% | |
| Ceed 1 FL | 2010-2012 | 2.0 | +14% | |
| Ceed 2 JD | 2012-н.в. | 1.4 | +13% | |
| Ceed 2 JD | 2012-н.в. | 1.6 | +13% | |
| Ceed 2 JD | 2012-н.в. | 1.6 GDi | +13% | |
| Ceed 2 JD | 2012-н.в. | 1.6 D | +26% | |
| Ceed GT | 2014-н.в. | 1.6 GDi Turbo | +24% | |
| CERATO | ||||
| Cerato 1 LD | 2004-2006 | 1.5 D | +25% | |
| Cerato 1 LD | 2004-2006. | 1.6 | +13% | |
| Cerato 1 LD | 2004-2006 | 2.0 | +13% | |
| Cerato 1 LD | 2007-2009 | 1.6 | +13% | |
| Cerato 1 LD | 2007-2009 | 1.6 D | +26% | |
| Cerato 1 LD | 2007-2009 | 2.0 | +13% | |
| Cerato 2 TD | 2009-2013 | 1.6 | +14% | |
| Cerato 2 TD | 2009-2013 | 2.0 | +14% | |
| Cerato 3 | 2013-н.в. | 1.6 | +13% | |
| Cerato 3 | 2013-н.в | 2.0 | +13% | |
| MAGENTIS | ||||
| Magentis 1 | 2000-2006 | 2.0 | +14% | |
| Magentis 1 | 2000-2006 | 2.5 | +14% | |
| Magentis 2 | 2006-2008 | 2.0 | +13% | |
| Magentis 2 | 2006-2008 | 2.0 D | +26% | |
| Magentis 2 | 2006-2008 | 2.7 | +14% | |
| Magentis 2 | 2008-2010 | 2.0 | +13% | |
| Magentis 2 | 2008-2010 | 2.4 | +13% | |
| MOHAVE | ||||
| Mohave | 2008-н.в. | 3.0 D 6AT | +27% | |
| Mohave | 2008-н.в. | 3.0 D 8AT | +27% | |
| Mohave | 2008-н.в. | 3.8 | +13% | |
| OPIRUS | ||||
| Opirus | 2003-2010 | 3.0 | +13% | |
| Opirus | 2003-2010 | 3.5 | +13% | |
| Opirus | 2003-2010 | 3.8 | +13% | |
| OPTIMA | ||||
| Optima 1 | 2000-2005 | 2.0 | +13% | |
| Optima 1 | 2000-2005 | 2.4 | +13% | |
| Optima 1 | 2000-2005 | 2.5 | +13% | |
| Optima 2 | 2005-2010 | 2.0 | +13% | |
| Optima 2 | 2005-2010 | 2.0 D | +26% | |
| Optima 2 | 2005-2010 | 2.4 | +13% | |
| Optima 2 | 2005-2010 | 2.7 | +13% | |
| Optima 3 | 2010-2016 | 2.0 | +13% | |
| Optima 3 | 2010-2016 | 2.0 GDi Turbo 274 л.с. | +26% | |
| Optima 3 | 2010-2016 | 2.4 | +13% | |
| Optima 4 | 2016-н.в. | 2.0 | +14% | |
| PICANTO | ||||
| Picanto 1 | 2004-2011 | 1.0 | +12% | |
| Picanto 1 | 2004-2011 | 1.1 | +12% | |
| Picanto 2 | 2011-н.в. | 1.0 | +12% | |
| Picanto 2 | 2011-н.в. | 1.2 | +12% | |
| QUORIS | ||||
| Quoris | 2013-н.в. | 3.8 | +13% | |
| Quoris | 2013-н.в. | 5.0 | +13% | |
| RIO | ||||
| Rio 2 JB | 2005-2011 | 1.4 | +13% | |
| Rio 2 JB | 2005-2011 | 1.5 D | +25% | |
| Rio 2 JB | 2005-2011 | 1.6 | +13% | |
| Rio 3 RB | 2011-н.в. | 1.4 | +13% | |
| Rio 3 RB | 2011-н.в. | 1.6 | +13% | |
| Rio 4 | 2017-н.в. | 1.4 | +14% | |
| Rio 4 | 2017-н.в. | 1.6 | +14% | |
| SORENTO | ||||
| Sorento 1 BL | 2002-2009 | 2.4 | +13% | |
| Sorento 1 BL | 2002-2009 | 2.5 D 140 л.с. | +25% | |
| Sorento 1 BL | 2002-2009 | 2.5 D 170 л.с. | +25% | |
| Sorento 1 BL | 2002-2009 | 3.3 | +13% | |
| Sorento 1 BL | 2002-2009 | 3.5 | +23% | |
| Sorento 2 XM | 2009-2012 | 2.0 D | +26% | |
| Sorento 2 XM | 2009-2012 | 2.2 D | +26% | |
| Sorento 2 XM | 2009-2012 | 2.4 | +13% | |
| Sorento 2 XM | 2012-н.в. | 2.0 D | +25% | |
| Sorento 2 XM | 2012-н.в. | 2.2 D | +25% | |
| Sorento 2 XM | 2012-н.в. | 2.4 | +14% | |
| Sorento 3 Prime | 2015-н.в. | 2.0 D | +27% | |
| Sorento 3 Prime | 2015-н.в. | 2.2 D | +27% | |
| Sorento 3 Prime | 2015-н.в. | 2.4 | +13% | |
| Sorento 3 Prime | 2015-н.в. | 3.3 | +14% | |
| SOUL | ||||
| Soul 1 | 2008-2014 | 1.6 | +13% | |
| Soul 1 | 2008-2014 | 1.6 D | +25% | |
| Soul 2 | 2014-н.в. | 1.6 | +13% | |
| Soul 2 | 2014-н.в. | 1.6 GDi | +20% | |
| Soul 2 | 2014-н.в. | 1.6 GDi Turbo | +27% | |
| Soul 2 | 2014-н.в. | 1.6 D | +25% | |
| SPECTRA | ||||
| Spectra | 2004-2011 | 1.6 | +13% | |
| Spectra | 2004-2011 | 1.8 | +13% | |
| SPORTAGE | ||||
| Sportage II KM | 2004-2010 | 2.0 | +13% | |
| Sportage II KM | 2004-2010 | 2.0 D 112 л.с. | +25% | |
| Sportage II KM | 2004-2010 | 2.0 D 140 л.с. | +26% | |
| Sportage II KM | 2004-2010 | 2.7 | +13% | |
| Sportage III SL | 2010-2014 | 2.0 | +13% | |
| Sportage III SL | 2010-2014 | 2.0 GDi Turbo | +27% | |
| Sportage III SL | 2010-2014 | 2.0 D | +25% | |
| Sportage III SL | 2014-2016 | 2.0 | +13% | |
| Sportage III SL | 2014-2016 | 2.0 D | +25% | |
| Sportage IV QL | 2015-н.в. | 1.6 GDi Turbo | +26% | |
| Sportage IV QL | 2015-н.в. | 2.0 | +13% | |
| Sportage IV QL | 2015-н.в. | 2.0 D | +27% | |
| VENGA | ||||
| Venga I | 2011-н.в. | 1.4 | +13% | |
| Venga I | 2011-н.в. | 1.6 | +13% | |
| Если не нашли свой автомобиль в списке, просто позвоните нам и узнайте подробности. Мы производим чип тюнинг на все автомобили KIA. | ||||
Изменения после чип-тюнинга:
Вернём деньги, если Вы этого не заметите!
Изменения после чип-тюнинга:
Вернём деньги, если Вы этого не заметите!
Отключение всех систем экологии:
клапана ЕГР, катализатора или
сажевого фильтра DPF
По акции за 1ООО ₽
к цене чип тюнинга
ГАРАНТИЯ 1О ЛЕТ НА БЕСПЛАТНОЕ ОБНОВЛЕНИЕ ПРОШИВКИ
В течении 1О лет гарантия бесплатного обновления прошивки
в Вашем автомобиле!
Мы используем только качественные авторские прошивки от:
Адакт, Paulus, МоторМастер, Ледокол, Армеев, Белецкий и др.
Они являются лучшими специалистами в своей области,
постоянно дорабатывают и обновляют свои прошивки,
поэтому мы можем гарантировать, что наши клиенты будут
получать только самые свежие и качественные прошивки.
Изменения после чип-тюнинга:
Вернём деньги, если Вы этого не заметите!
Изменения после чип-тюнинга:
Вернём деньги, если Вы этого не заметите!
Отключение всех систем экологии:
клапана ЕГР, катализатора или
сажевого фильтра DPF
По акции за 1ООО ₽
к цене чип тюнинга
ГАРАНТИЯ 1О ЛЕТ НА БЕСПЛАТНОЕ ОБНОВЛЕНИЕ ПРОШИВКИ
В течении 1О лет гарантия бесплатного обновления прошивки
в Вашем автомобиле!
Мы используем только качественные авторские прошивки от:
Адакт, Paulus, МоторМастер, Ледокол, Армеев, Белецкий и др.
Они являются лучшими специалистами в своей области,
постоянно дорабатывают и обновляют свои прошивки,
поэтому мы можем гарантировать, что наши клиенты будут
получать только самые свежие и качественные прошивки.
ОТЗЫВЫ НАШИХ КЛИЕНТОВ
Будем благодарны если после чип тюнинга вы оставите свой отзыв в нашей группе ВКонтакте.
Будем благодарны если после чип тюнинга вы оставите свой отзыв в нашей группе ВКонтакте.
Дополнительные полезные услуги
Работаем 7 дней в неделю с 14 до 22
Адрес:
г. Москва, г.о. Щербинка,
ул. Березовая, д. 2
(7 минут от Южного Бутово, Москва)
ОСТАЛИСЬ ВОПРОСЫ?
Звоните, с удовольствием
на них ответим!
Принимаем звонки с 12.00 до 00.00
по тел. 8-967-028-65-27
ОГРНИП: 308770000280972
ОГРНИП: 308770000280972














